| 凡例 | ◎絶好調 |
| ○まあまあ | |
| △型は見る程度 |
| 料金 | 1 月 |
2月 | 3月 | 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12 月 |
|
| ヒラメ | \11,000 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ||||||||
| カサゴ | \8,000 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
| 黒メバル | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 沖メバル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| マコガレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ハナダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ムラソイ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
| イナダ | ○ | ○ | |||||||||||
| カンパチ | ○ | ||||||||||||
| タチウオ | ○ | ||||||||||||
| マダコ | ○ | ○ | |||||||||||
| ショウサイ フグ |
○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夜スルメイカ | \10,000 | ○ | ○ | ||||||||||
| ルアー | \8,000〜12,000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1 月 |
2月 | 3月 | 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12 月 |
| 凡例 | ◎絶好調 |
| ○まあまあ | |
| △型は見る程度 |